brokk 100
Общая информация
Brokk 100 является приемником одной из самых продаваемых демонтажных машин в Европе и США. Новое поколение Brokk на 35% эффективнее при демонтажных работах, при этом имеет более энергоэффективный двигатель, меньший вес и меньшую транспортную высоту. При весе 990 кг. в базовой комплектации, благодаря компактному дизайну, робот может проходить в проемы шириной от 78 см. и работать в местах, где есть ограничения нагрузки на пол.
Несмотря на свою мощность, Brokk 100 имеет удивительно компактные размеры и может быть привезен на площадку в небольшом грузовике или обычном прицепе. Он способен зайти в лифт или подняться по лестнице. Вращающаяся вокруг своей оси башня и трехсекционная стрела манипулятора делает Brokk 100 очень маневренным и позволяет решать сложнейшие задачи в ограниченных пространствах. А возможность использовать на данной модели достаточно мощный навесной инструмент в соотношении с весом и размерами машины позволяет работать как в жилых помещениях, так и при демонтаже в тяжелых условиях производств.
Технические характеристики
| Габариты | ||
| Транспортная длина, мм | 1847 | |
| Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм | 780 | |
| Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм | 1583 | |
| Ширина гусеницы, мм | 180 | |
| Вылет стрелы (макс.), мм | 3700 | |
| Вес | ||
| Полный вес без навесного оборудования, кг | 990 | |
| Максимальный вес навесного оборудования (рекомендуемый), кг | 150 | |
| Передвижение | ||
| Скорость вращения башни | 10 сек/360° | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 2,5 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, град. | 30° | |
| Гидравлическая система | ||
| Емкость гидравлической системы, л | 45 | |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой насос с переменным давлением | |
| Давление в цилиндрах (макс.), МПа | 17,5 | |
| Давление, подаваемое на навесное оборудование (макс.), МПа | 25 | |
| Производительность насоса (макс.), л/мин | 50 | |
| Электродвигатель | ||
| Тип | АВВ | |
| Мощность, кВт | 15 | |
| Минимальная температура окружающей среды, ºС | -35 | |
| Напряжение/частота | 380-420 В / 50 Гц | |
| Вид запуска | Мягкий | |
| Система управления | ||
| Блок управления | Пульт д/у | |
| Код передачи данных | цифровой | |
| Режим управления | Кабель/радио | |
| Материал изготовления | ||
| Гусеницы | Резина или сталь | |
| Корпус | Сталь | |
| Стрела | Сталь Hardex |

